| 场次 | 联赛 | 主队 vs 客队 | 比赛日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼城 vs 阿森纳 | 10/05 |
| 02 | 英超 | 利物浦 vs 切尔西 | 10/05 |
| 03 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 马德里竞技 | 10/06 |
| 04 | 西甲 | 皇家马德里 vs 比利亚雷亚尔 | 10/06 |
| 05 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 10/06 |
| 06 | 德甲 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 10/05 |
| 07 | 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 10/06 |
| 08 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 10/05 |
| 09 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 10/06 |
| 10 | 法甲 | 摩纳哥 vs 里昂 | 10/05 |
| 11 | 英超 | 热刺 vs 曼联 | 10/06 |
| 12 | 西甲 | 皇家社会 vs 毕尔巴鄂 | 10/06 |
| 13 | 德甲 | 法兰克福 vs 斯图加特 | 10/05 |
| 14 | 意甲 | 拉齐奥 vs 罗马 | 10/06 |
🔹 曼城主场强势,近10个主场8胜1平1负;阿森纳防守稳固,客场场均失球0.8。
🔹 历史交锋近6次,曼城3胜2平1负,上赛季两回合皆平。
📈 欧赔倾向: 主胜1.85 平3.60 客胜4.20 · 让球盘主让半球
🔹 国家德比!拜仁新赛季进攻火力全开,场均3.2球;多特客场韧性足。
🔹 多特近3次做客安联球场1胜2平保持不败,心理占优。
📈 欧赔: 主胜1.55 平4.50 客胜5.80 · 大小球3.5
🔹 米兰德比。国米主场稳健,劳塔罗状态火热;AC米兰新援磨合渐入佳境。
🔹 近4次德比国米3胜1负,但AC米兰本赛季客场不败。
📈 主胜2.10 平3.40 客胜3.55 · 亚洲盘主让平半